İçeriğe atla
USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%
13 Eylül 2026, 19:10
Ara ⌕
SON DAKİKA

🕌 Adana Namaz Vakitleri

13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448

İmsak04:51
Güneş06:19
Öğle12:35
İkindi16:07
Akşam18:50
Yatsı20:13
🧭 Kıble: 164.7° (GGD) — kuzeyden saat yönünde

Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
13.09 Sun 30 Rebiülevvel 1448 04:5106:1912:3516:0718:5020:13
14.09 Mon 1 Rebiülahir 1448 04:5206:2012:3416:0618:4920:11
15.09 Tue 2 Rebiülahir 1448 04:5306:2112:3416:0618:4720:10
16.09 Wed 3 Rebiülahir 1448 04:5406:2212:3416:0518:4620:08
17.09 Thu 4 Rebiülahir 1448 04:5506:2212:3316:0418:4420:07
18.09 Fri 5 Rebiülahir 1448 04:5606:2312:3316:0318:4320:05
19.09 Sat 6 Rebiülahir 1448 04:5706:2412:3316:0218:4120:03
20.09 Sun 7 Rebiülahir 1448 04:5806:2512:3216:0118:4020:02
21.09 Mon 8 Rebiülahir 1448 04:5906:2612:3216:0018:3820:00
22.09 Tue 9 Rebiülahir 1448 05:0006:2612:3215:5918:3719:58
23.09 Wed 10 Rebiülahir 1448 05:0006:2712:3115:5818:3519:57
24.09 Thu 11 Rebiülahir 1448 05:0106:2812:3115:5718:3319:55
25.09 Fri 12 Rebiülahir 1448 05:0206:2912:3015:5618:3219:54
26.09 Sat 13 Rebiülahir 1448 05:0306:3012:3015:5518:3019:52
27.09 Sun 14 Rebiülahir 1448 05:0406:3112:3015:5418:2919:50
28.09 Mon 15 Rebiülahir 1448 05:0506:3112:2915:5218:2719:49
29.09 Tue 16 Rebiülahir 1448 05:0606:3212:2915:5118:2619:47
30.09 Wed 17 Rebiülahir 1448 05:0706:3312:2915:5018:2419:46
01.10 Thu 18 Rebiülahir 1448 05:0806:3412:2815:4918:2319:44
02.10 Fri 19 Rebiülahir 1448 05:0906:3512:2815:4818:2119:43
03.10 Sat 20 Rebiülahir 1448 05:0906:3612:2815:4718:2019:41
04.10 Sun 21 Rebiülahir 1448 05:1006:3712:2715:4618:1819:40
05.10 Mon 22 Rebiülahir 1448 05:1106:3712:2715:4518:1719:38
06.10 Tue 23 Rebiülahir 1448 05:1206:3812:2715:4418:1619:37
07.10 Wed 24 Rebiülahir 1448 05:1306:3912:2715:4318:1419:35
08.10 Thu 25 Rebiülahir 1448 05:1406:4012:2615:4218:1319:34
09.10 Fri 26 Rebiülahir 1448 05:1506:4112:2615:4118:1119:32
10.10 Sat 27 Rebiülahir 1448 05:1606:4212:2615:4018:1019:31
11.10 Sun 28 Rebiülahir 1448 05:1606:4312:2615:3918:0819:30
12.10 Mon 29 Rebiülahir 1448 05:1706:4412:2515:3818:0719:28

Diğer İller