🕌 Adıyaman Namaz Vakitleri
13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448
İmsak04:38
Güneş06:07
Öğle12:23
İkindi15:56
Akşam18:39
Yatsı20:03
🧭 Kıble: 174.9° (G) — kuzeyden saat yönünde
Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09 Sun | 30 Rebiülevvel 1448 | 04:38 | 06:07 | 12:23 | 15:56 | 18:39 | 20:03 |
| 14.09 Mon | 1 Rebiülahir 1448 | 04:39 | 06:08 | 12:23 | 15:55 | 18:37 | 20:01 |
| 15.09 Tue | 2 Rebiülahir 1448 | 04:40 | 06:09 | 12:22 | 15:54 | 18:36 | 19:59 |
| 16.09 Wed | 3 Rebiülahir 1448 | 04:41 | 06:09 | 12:22 | 15:53 | 18:34 | 19:58 |
| 17.09 Thu | 4 Rebiülahir 1448 | 04:42 | 06:10 | 12:21 | 15:52 | 18:33 | 19:56 |
| 18.09 Fri | 5 Rebiülahir 1448 | 04:43 | 06:11 | 12:21 | 15:51 | 18:31 | 19:54 |
| 19.09 Sat | 6 Rebiülahir 1448 | 04:44 | 06:12 | 12:21 | 15:50 | 18:29 | 19:52 |
| 20.09 Sun | 7 Rebiülahir 1448 | 04:45 | 06:13 | 12:20 | 15:49 | 18:28 | 19:51 |
| 21.09 Mon | 8 Rebiülahir 1448 | 04:46 | 06:14 | 12:20 | 15:48 | 18:26 | 19:49 |
| 22.09 Tue | 9 Rebiülahir 1448 | 04:47 | 06:15 | 12:20 | 15:47 | 18:25 | 19:47 |
| 23.09 Wed | 10 Rebiülahir 1448 | 04:48 | 06:15 | 12:19 | 15:46 | 18:23 | 19:46 |
| 24.09 Thu | 11 Rebiülahir 1448 | 04:49 | 06:16 | 12:19 | 15:45 | 18:22 | 19:44 |
| 25.09 Fri | 12 Rebiülahir 1448 | 04:50 | 06:17 | 12:19 | 15:43 | 18:20 | 19:43 |
| 26.09 Sat | 13 Rebiülahir 1448 | 04:50 | 06:18 | 12:18 | 15:42 | 18:19 | 19:41 |
| 27.09 Sun | 14 Rebiülahir 1448 | 04:51 | 06:19 | 12:18 | 15:41 | 18:17 | 19:39 |
| 28.09 Mon | 15 Rebiülahir 1448 | 04:52 | 06:20 | 12:18 | 15:40 | 18:15 | 19:38 |
| 29.09 Tue | 16 Rebiülahir 1448 | 04:53 | 06:21 | 12:17 | 15:39 | 18:14 | 19:36 |
| 30.09 Wed | 17 Rebiülahir 1448 | 04:54 | 06:21 | 12:17 | 15:38 | 18:12 | 19:35 |
| 01.10 Thu | 18 Rebiülahir 1448 | 04:55 | 06:22 | 12:17 | 15:37 | 18:11 | 19:33 |
| 02.10 Fri | 19 Rebiülahir 1448 | 04:56 | 06:23 | 12:16 | 15:36 | 18:09 | 19:31 |
| 03.10 Sat | 20 Rebiülahir 1448 | 04:57 | 06:24 | 12:16 | 15:35 | 18:08 | 19:30 |
| 04.10 Sun | 21 Rebiülahir 1448 | 04:58 | 06:25 | 12:16 | 15:34 | 18:06 | 19:28 |
| 05.10 Mon | 22 Rebiülahir 1448 | 04:59 | 06:26 | 12:15 | 15:33 | 18:05 | 19:27 |
| 06.10 Tue | 23 Rebiülahir 1448 | 05:00 | 06:27 | 12:15 | 15:32 | 18:03 | 19:25 |
| 07.10 Wed | 24 Rebiülahir 1448 | 05:01 | 06:28 | 12:15 | 15:31 | 18:02 | 19:24 |
| 08.10 Thu | 25 Rebiülahir 1448 | 05:02 | 06:29 | 12:14 | 15:29 | 18:00 | 19:22 |
| 09.10 Fri | 26 Rebiülahir 1448 | 05:02 | 06:30 | 12:14 | 15:28 | 17:59 | 19:21 |
| 10.10 Sat | 27 Rebiülahir 1448 | 05:03 | 06:30 | 12:14 | 15:27 | 17:57 | 19:19 |
| 11.10 Sun | 28 Rebiülahir 1448 | 05:04 | 06:31 | 12:14 | 15:26 | 17:56 | 19:18 |
| 12.10 Mon | 29 Rebiülahir 1448 | 05:05 | 06:32 | 12:13 | 15:25 | 17:55 | 19:17 |
Diğer İller
AdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAmasyaAnkaraAntalyaArtvinAydınBalıkesirBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkâriHatayIspartaMersinİstanbulİzmirKarsKastamonuKayseriKırklareliKırşehirKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaKahramanmaraşMardinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasTekirdağTokatTrabzonTunceliŞanlıurfaUşakVanYozgatZonguldakAksarayBayburtKaramanKırıkkaleBatmanŞırnakBartınArdahanIğdırYalovaKarabükKilisOsmaniyeDüzce