İçeriğe atla
USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%
13 Eylül 2026, 19:09
Ara ⌕
SON DAKİKA

🕌 Balıkesir Namaz Vakitleri

13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448

İmsak05:16
Güneş06:48
Öğle13:04
İkindi16:37
Akşam19:21
Yatsı20:48
🧭 Kıble: 147.3° (GGD) — kuzeyden saat yönünde

Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
13.09 Sun 30 Rebiülevvel 1448 05:1606:4813:0416:3719:2120:48
14.09 Mon 1 Rebiülahir 1448 05:1706:4913:0416:3619:2020:46
15.09 Tue 2 Rebiülahir 1448 05:1806:4913:0416:3519:1820:44
16.09 Wed 3 Rebiülahir 1448 05:1906:5013:0316:3419:1620:42
17.09 Thu 4 Rebiülahir 1448 05:2006:5113:0316:3319:1520:40
18.09 Fri 5 Rebiülahir 1448 05:2106:5213:0316:3219:1320:39
19.09 Sat 6 Rebiülahir 1448 05:2206:5313:0216:3119:1120:37
20.09 Sun 7 Rebiülahir 1448 05:2306:5413:0216:3019:1020:35
21.09 Mon 8 Rebiülahir 1448 05:2506:5513:0216:2919:0820:33
22.09 Tue 9 Rebiülahir 1448 05:2606:5613:0116:2819:0720:32
23.09 Wed 10 Rebiülahir 1448 05:2706:5713:0116:2719:0520:30
24.09 Thu 11 Rebiülahir 1448 05:2806:5813:0116:2519:0320:28
25.09 Fri 12 Rebiülahir 1448 05:2906:5913:0016:2419:0220:26
26.09 Sat 13 Rebiülahir 1448 05:3007:0013:0016:2319:0020:25
27.09 Sun 14 Rebiülahir 1448 05:3107:0113:0016:2218:5820:23
28.09 Mon 15 Rebiülahir 1448 05:3207:0212:5916:2118:5720:21
29.09 Tue 16 Rebiülahir 1448 05:3307:0312:5916:2018:5520:19
30.09 Wed 17 Rebiülahir 1448 05:3407:0412:5916:1918:5320:18
01.10 Thu 18 Rebiülahir 1448 05:3507:0512:5816:1718:5220:16
02.10 Fri 19 Rebiülahir 1448 05:3607:0612:5816:1618:5020:15
03.10 Sat 20 Rebiülahir 1448 05:3707:0612:5816:1518:4920:13
04.10 Sun 21 Rebiülahir 1448 05:3807:0712:5716:1418:4720:11
05.10 Mon 22 Rebiülahir 1448 05:3907:0812:5716:1318:4520:10
06.10 Tue 23 Rebiülahir 1448 05:4007:0912:5716:1218:4420:08
07.10 Wed 24 Rebiülahir 1448 05:4107:1012:5616:1018:4220:06
08.10 Thu 25 Rebiülahir 1448 05:4207:1112:5616:0918:4120:05
09.10 Fri 26 Rebiülahir 1448 05:4307:1212:5616:0818:3920:03
10.10 Sat 27 Rebiülahir 1448 05:4407:1312:5616:0718:3820:02
11.10 Sun 28 Rebiülahir 1448 05:4507:1412:5516:0618:3620:00
12.10 Mon 29 Rebiülahir 1448 05:4607:1512:5516:0518:3519:59

Diğer İller