🕌 Batman Namaz Vakitleri
13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448
İmsak04:26
Güneş05:55
Öğle12:11
İkindi15:44
Akşam18:27
Yatsı19:51
🧭 Kıble: 184.3° (G) — kuzeyden saat yönünde
Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09 Sun | 30 Rebiülevvel 1448 | 04:26 | 05:55 | 12:11 | 15:44 | 18:27 | 19:51 |
| 14.09 Mon | 1 Rebiülahir 1448 | 04:27 | 05:56 | 12:11 | 15:43 | 18:26 | 19:50 |
| 15.09 Tue | 2 Rebiülahir 1448 | 04:28 | 05:57 | 12:11 | 15:42 | 18:24 | 19:48 |
| 16.09 Wed | 3 Rebiülahir 1448 | 04:29 | 05:58 | 12:10 | 15:41 | 18:23 | 19:46 |
| 17.09 Thu | 4 Rebiülahir 1448 | 04:30 | 05:59 | 12:10 | 15:40 | 18:21 | 19:45 |
| 18.09 Fri | 5 Rebiülahir 1448 | 04:31 | 06:00 | 12:10 | 15:39 | 18:20 | 19:43 |
| 19.09 Sat | 6 Rebiülahir 1448 | 04:32 | 06:01 | 12:09 | 15:38 | 18:18 | 19:41 |
| 20.09 Sun | 7 Rebiülahir 1448 | 04:33 | 06:01 | 12:09 | 15:37 | 18:17 | 19:40 |
| 21.09 Mon | 8 Rebiülahir 1448 | 04:34 | 06:02 | 12:09 | 15:36 | 18:15 | 19:38 |
| 22.09 Tue | 9 Rebiülahir 1448 | 04:35 | 06:03 | 12:08 | 15:35 | 18:13 | 19:36 |
| 23.09 Wed | 10 Rebiülahir 1448 | 04:36 | 06:04 | 12:08 | 15:34 | 18:12 | 19:35 |
| 24.09 Thu | 11 Rebiülahir 1448 | 04:37 | 06:05 | 12:08 | 15:33 | 18:10 | 19:33 |
| 25.09 Fri | 12 Rebiülahir 1448 | 04:38 | 06:06 | 12:07 | 15:32 | 18:09 | 19:31 |
| 26.09 Sat | 13 Rebiülahir 1448 | 04:39 | 06:07 | 12:07 | 15:31 | 18:07 | 19:30 |
| 27.09 Sun | 14 Rebiülahir 1448 | 04:40 | 06:07 | 12:07 | 15:30 | 18:06 | 19:28 |
| 28.09 Mon | 15 Rebiülahir 1448 | 04:41 | 06:08 | 12:06 | 15:29 | 18:04 | 19:26 |
| 29.09 Tue | 16 Rebiülahir 1448 | 04:42 | 06:09 | 12:06 | 15:28 | 18:03 | 19:25 |
| 30.09 Wed | 17 Rebiülahir 1448 | 04:43 | 06:10 | 12:06 | 15:27 | 18:01 | 19:23 |
| 01.10 Thu | 18 Rebiülahir 1448 | 04:44 | 06:11 | 12:05 | 15:26 | 17:59 | 19:22 |
| 02.10 Fri | 19 Rebiülahir 1448 | 04:45 | 06:12 | 12:05 | 15:25 | 17:58 | 19:20 |
| 03.10 Sat | 20 Rebiülahir 1448 | 04:45 | 06:13 | 12:05 | 15:23 | 17:56 | 19:19 |
| 04.10 Sun | 21 Rebiülahir 1448 | 04:46 | 06:14 | 12:04 | 15:22 | 17:55 | 19:17 |
| 05.10 Mon | 22 Rebiülahir 1448 | 04:47 | 06:15 | 12:04 | 15:21 | 17:53 | 19:15 |
| 06.10 Tue | 23 Rebiülahir 1448 | 04:48 | 06:15 | 12:04 | 15:20 | 17:52 | 19:14 |
| 07.10 Wed | 24 Rebiülahir 1448 | 04:49 | 06:16 | 12:03 | 15:19 | 17:50 | 19:12 |
| 08.10 Thu | 25 Rebiülahir 1448 | 04:50 | 06:17 | 12:03 | 15:18 | 17:49 | 19:11 |
| 09.10 Fri | 26 Rebiülahir 1448 | 04:51 | 06:18 | 12:03 | 15:17 | 17:47 | 19:10 |
| 10.10 Sat | 27 Rebiülahir 1448 | 04:52 | 06:19 | 12:03 | 15:16 | 17:46 | 19:08 |
| 11.10 Sun | 28 Rebiülahir 1448 | 04:53 | 06:20 | 12:02 | 15:15 | 17:44 | 19:07 |
| 12.10 Mon | 29 Rebiülahir 1448 | 04:54 | 06:21 | 12:02 | 15:14 | 17:43 | 19:05 |
Diğer İller
AdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAmasyaAnkaraAntalyaArtvinAydınBalıkesirBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkâriHatayIspartaMersinİstanbulİzmirKarsKastamonuKayseriKırklareliKırşehirKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaKahramanmaraşMardinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasTekirdağTokatTrabzonTunceliŞanlıurfaUşakVanYozgatZonguldakAksarayBayburtKaramanKırıkkaleBatmanŞırnakBartınArdahanIğdırYalovaKarabükKilisOsmaniyeDüzce