🕌 Bayburt Namaz Vakitleri
13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448
İmsak04:25
Güneş05:58
Öğle12:15
İkindi15:48
Akşam18:32
Yatsı19:59
🧭 Kıble: 181.1° (G) — kuzeyden saat yönünde
Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09 Sun | 30 Rebiülevvel 1448 | 04:25 | 05:58 | 12:15 | 15:48 | 18:32 | 19:59 |
| 14.09 Mon | 1 Rebiülahir 1448 | 04:26 | 05:59 | 12:15 | 15:47 | 18:31 | 19:58 |
| 15.09 Tue | 2 Rebiülahir 1448 | 04:27 | 06:00 | 12:14 | 15:46 | 18:29 | 19:56 |
| 16.09 Wed | 3 Rebiülahir 1448 | 04:29 | 06:01 | 12:14 | 15:45 | 18:27 | 19:54 |
| 17.09 Thu | 4 Rebiülahir 1448 | 04:30 | 06:02 | 12:14 | 15:44 | 18:26 | 19:52 |
| 18.09 Fri | 5 Rebiülahir 1448 | 04:31 | 06:03 | 12:13 | 15:43 | 18:24 | 19:50 |
| 19.09 Sat | 6 Rebiülahir 1448 | 04:32 | 06:04 | 12:13 | 15:41 | 18:22 | 19:48 |
| 20.09 Sun | 7 Rebiülahir 1448 | 04:33 | 06:05 | 12:13 | 15:40 | 18:21 | 19:47 |
| 21.09 Mon | 8 Rebiülahir 1448 | 04:34 | 06:06 | 12:12 | 15:39 | 18:19 | 19:45 |
| 22.09 Tue | 9 Rebiülahir 1448 | 04:35 | 06:07 | 12:12 | 15:38 | 18:17 | 19:43 |
| 23.09 Wed | 10 Rebiülahir 1448 | 04:36 | 06:08 | 12:12 | 15:37 | 18:16 | 19:41 |
| 24.09 Thu | 11 Rebiülahir 1448 | 04:37 | 06:08 | 12:11 | 15:36 | 18:14 | 19:40 |
| 25.09 Fri | 12 Rebiülahir 1448 | 04:39 | 06:09 | 12:11 | 15:35 | 18:12 | 19:38 |
| 26.09 Sat | 13 Rebiülahir 1448 | 04:40 | 06:10 | 12:11 | 15:33 | 18:11 | 19:36 |
| 27.09 Sun | 14 Rebiülahir 1448 | 04:41 | 06:11 | 12:10 | 15:32 | 18:09 | 19:34 |
| 28.09 Mon | 15 Rebiülahir 1448 | 04:42 | 06:12 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:33 |
| 29.09 Tue | 16 Rebiülahir 1448 | 04:43 | 06:13 | 12:10 | 15:30 | 18:06 | 19:31 |
| 30.09 Wed | 17 Rebiülahir 1448 | 04:44 | 06:14 | 12:09 | 15:29 | 18:04 | 19:29 |
| 01.10 Thu | 18 Rebiülahir 1448 | 04:45 | 06:15 | 12:09 | 15:28 | 18:02 | 19:27 |
| 02.10 Fri | 19 Rebiülahir 1448 | 04:46 | 06:16 | 12:09 | 15:26 | 18:01 | 19:26 |
| 03.10 Sat | 20 Rebiülahir 1448 | 04:47 | 06:17 | 12:08 | 15:25 | 17:59 | 19:24 |
| 04.10 Sun | 21 Rebiülahir 1448 | 04:48 | 06:18 | 12:08 | 15:24 | 17:57 | 19:22 |
| 05.10 Mon | 22 Rebiülahir 1448 | 04:49 | 06:19 | 12:08 | 15:23 | 17:56 | 19:21 |
| 06.10 Tue | 23 Rebiülahir 1448 | 04:50 | 06:20 | 12:07 | 15:22 | 17:54 | 19:19 |
| 07.10 Wed | 24 Rebiülahir 1448 | 04:51 | 06:21 | 12:07 | 15:21 | 17:53 | 19:18 |
| 08.10 Thu | 25 Rebiülahir 1448 | 04:52 | 06:22 | 12:07 | 15:19 | 17:51 | 19:16 |
| 09.10 Fri | 26 Rebiülahir 1448 | 04:53 | 06:23 | 12:06 | 15:18 | 17:49 | 19:14 |
| 10.10 Sat | 27 Rebiülahir 1448 | 04:54 | 06:24 | 12:06 | 15:17 | 17:48 | 19:13 |
| 11.10 Sun | 28 Rebiülahir 1448 | 04:55 | 06:25 | 12:06 | 15:16 | 17:46 | 19:11 |
| 12.10 Mon | 29 Rebiülahir 1448 | 04:56 | 06:27 | 12:06 | 15:15 | 17:45 | 19:10 |
Diğer İller
AdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAmasyaAnkaraAntalyaArtvinAydınBalıkesirBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkâriHatayIspartaMersinİstanbulİzmirKarsKastamonuKayseriKırklareliKırşehirKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaKahramanmaraşMardinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasTekirdağTokatTrabzonTunceliŞanlıurfaUşakVanYozgatZonguldakAksarayBayburtKaramanKırıkkaleBatmanŞırnakBartınArdahanIğdırYalovaKarabükKilisOsmaniyeDüzce