İçeriğe atla
USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%
13 Eylül 2026, 19:06
Ara ⌕
SON DAKİKA

🕌 Bingöl Namaz Vakitleri

13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448

İmsak04:27
Güneş05:58
Öğle12:14
İkindi15:47
Akşam18:30
Yatsı19:56
🧭 Kıble: 182.1° (G) — kuzeyden saat yönünde

Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
13.09 Sun 30 Rebiülevvel 1448 04:2705:5812:1415:4718:3019:56
14.09 Mon 1 Rebiülahir 1448 04:2805:5812:1415:4618:2919:54
15.09 Tue 2 Rebiülahir 1448 04:2905:5912:1315:4518:2719:52
16.09 Wed 3 Rebiülahir 1448 04:3006:0012:1315:4418:2619:50
17.09 Thu 4 Rebiülahir 1448 04:3106:0112:1315:4318:2419:49
18.09 Fri 5 Rebiülahir 1448 04:3206:0212:1215:4218:2219:47
19.09 Sat 6 Rebiülahir 1448 04:3306:0312:1215:4118:2119:45
20.09 Sun 7 Rebiülahir 1448 04:3406:0412:1115:4018:1919:43
21.09 Mon 8 Rebiülahir 1448 04:3506:0512:1115:3918:1819:42
22.09 Tue 9 Rebiülahir 1448 04:3606:0612:1115:3718:1619:40
23.09 Wed 10 Rebiülahir 1448 04:3706:0612:1015:3618:1419:38
24.09 Thu 11 Rebiülahir 1448 04:3806:0712:1015:3518:1319:37
25.09 Fri 12 Rebiülahir 1448 04:3906:0812:1015:3418:1119:35
26.09 Sat 13 Rebiülahir 1448 04:4006:0912:0915:3318:1019:33
27.09 Sun 14 Rebiülahir 1448 04:4106:1012:0915:3218:0819:32
28.09 Mon 15 Rebiülahir 1448 04:4206:1112:0915:3118:0619:30
29.09 Tue 16 Rebiülahir 1448 04:4306:1212:0815:3018:0519:28
30.09 Wed 17 Rebiülahir 1448 04:4406:1312:0815:2918:0319:27
01.10 Thu 18 Rebiülahir 1448 04:4506:1412:0815:2718:0219:25
02.10 Fri 19 Rebiülahir 1448 04:4606:1512:0715:2618:0019:23
03.10 Sat 20 Rebiülahir 1448 04:4706:1612:0715:2517:5919:22
04.10 Sun 21 Rebiülahir 1448 04:4806:1712:0715:2417:5719:20
05.10 Mon 22 Rebiülahir 1448 04:4906:1812:0615:2317:5519:19
06.10 Tue 23 Rebiülahir 1448 04:5006:1812:0615:2217:5419:17
07.10 Wed 24 Rebiülahir 1448 04:5106:1912:0615:2117:5219:16
08.10 Thu 25 Rebiülahir 1448 04:5206:2012:0615:2017:5119:14
09.10 Fri 26 Rebiülahir 1448 04:5306:2112:0515:1817:4919:13
10.10 Sat 27 Rebiülahir 1448 04:5406:2212:0515:1717:4819:11
11.10 Sun 28 Rebiülahir 1448 04:5506:2312:0515:1617:4619:10
12.10 Mon 29 Rebiülahir 1448 04:5606:2412:0515:1517:4519:08

Diğer İller