İçeriğe atla
USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%
13 Eylül 2026, 19:05
Ara ⌕
SON DAKİKA

🕌 Bursa Namaz Vakitleri

13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448

İmsak05:10
Güneş06:43
Öğle13:00
İkindi16:33
Akşam19:17
Yatsı20:44
🧭 Kıble: 150.8° (GGD) — kuzeyden saat yönünde

Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
13.09 Sun 30 Rebiülevvel 1448 05:1006:4313:0016:3319:1720:44
14.09 Mon 1 Rebiülahir 1448 05:1106:4412:5916:3219:1520:42
15.09 Tue 2 Rebiülahir 1448 05:1206:4512:5916:3019:1420:40
16.09 Wed 3 Rebiülahir 1448 05:1306:4512:5916:2919:1220:38
17.09 Thu 4 Rebiülahir 1448 05:1506:4612:5816:2819:1020:37
18.09 Fri 5 Rebiülahir 1448 05:1606:4712:5816:2719:0920:35
19.09 Sat 6 Rebiülahir 1448 05:1706:4812:5816:2619:0720:33
20.09 Sun 7 Rebiülahir 1448 05:1806:4912:5716:2519:0520:31
21.09 Mon 8 Rebiülahir 1448 05:1906:5012:5716:2419:0420:29
22.09 Tue 9 Rebiülahir 1448 05:2006:5112:5716:2319:0220:28
23.09 Wed 10 Rebiülahir 1448 05:2106:5212:5616:2219:0020:26
24.09 Thu 11 Rebiülahir 1448 05:2206:5312:5616:2018:5920:24
25.09 Fri 12 Rebiülahir 1448 05:2306:5412:5516:1918:5720:22
26.09 Sat 13 Rebiülahir 1448 05:2406:5512:5516:1818:5520:21
27.09 Sun 14 Rebiülahir 1448 05:2506:5612:5516:1718:5420:19
28.09 Mon 15 Rebiülahir 1448 05:2706:5712:5416:1618:5220:17
29.09 Tue 16 Rebiülahir 1448 05:2806:5812:5416:1518:5020:15
30.09 Wed 17 Rebiülahir 1448 05:2906:5912:5416:1318:4920:14
01.10 Thu 18 Rebiülahir 1448 05:3007:0012:5316:1218:4720:12
02.10 Fri 19 Rebiülahir 1448 05:3107:0112:5316:1118:4520:10
03.10 Sat 20 Rebiülahir 1448 05:3207:0212:5316:1018:4420:09
04.10 Sun 21 Rebiülahir 1448 05:3307:0312:5316:0918:4220:07
05.10 Mon 22 Rebiülahir 1448 05:3407:0412:5216:0818:4020:05
06.10 Tue 23 Rebiülahir 1448 05:3507:0512:5216:0618:3920:04
07.10 Wed 24 Rebiülahir 1448 05:3607:0612:5216:0518:3720:02
08.10 Thu 25 Rebiülahir 1448 05:3707:0712:5116:0418:3620:01
09.10 Fri 26 Rebiülahir 1448 05:3807:0812:5116:0318:3419:59
10.10 Sat 27 Rebiülahir 1448 05:3907:0912:5116:0218:3319:57
11.10 Sun 28 Rebiülahir 1448 05:4007:1012:5116:0118:3119:56
12.10 Mon 29 Rebiülahir 1448 05:4107:1112:5015:5918:2919:54

Diğer İller