İçeriğe atla
USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%
13 Eylül 2026, 19:07
Ara ⌕
SON DAKİKA

🕌 Çanakkale Namaz Vakitleri

13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448

İmsak05:21
Güneş06:53
Öğle13:10
İkindi16:43
Akşam19:27
Yatsı20:54
🧭 Kıble: 144.7° (GD) — kuzeyden saat yönünde

Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
13.09 Sun 30 Rebiülevvel 1448 05:2106:5313:1016:4319:2720:54
14.09 Mon 1 Rebiülahir 1448 05:2206:5413:1016:4219:2620:53
15.09 Tue 2 Rebiülahir 1448 05:2306:5513:1016:4119:2420:51
16.09 Wed 3 Rebiülahir 1448 05:2406:5613:0916:4019:2220:49
17.09 Thu 4 Rebiülahir 1448 05:2506:5713:0916:3919:2120:47
18.09 Fri 5 Rebiülahir 1448 05:2606:5813:0916:3819:1920:45
19.09 Sat 6 Rebiülahir 1448 05:2706:5913:0816:3719:1720:43
20.09 Sun 7 Rebiülahir 1448 05:2907:0013:0816:3619:1620:42
21.09 Mon 8 Rebiülahir 1448 05:3007:0113:0716:3419:1420:40
22.09 Tue 9 Rebiülahir 1448 05:3107:0213:0716:3319:1220:38
23.09 Wed 10 Rebiülahir 1448 05:3207:0313:0716:3219:1120:36
24.09 Thu 11 Rebiülahir 1448 05:3307:0413:0616:3119:0920:35
25.09 Fri 12 Rebiülahir 1448 05:3407:0513:0616:3019:0720:33
26.09 Sat 13 Rebiülahir 1448 05:3507:0613:0616:2919:0620:31
27.09 Sun 14 Rebiülahir 1448 05:3607:0713:0516:2819:0420:29
28.09 Mon 15 Rebiülahir 1448 05:3707:0813:0516:2619:0220:28
29.09 Tue 16 Rebiülahir 1448 05:3807:0913:0516:2519:0120:26
30.09 Wed 17 Rebiülahir 1448 05:3907:1013:0416:2418:5920:24
01.10 Thu 18 Rebiülahir 1448 05:4007:1113:0416:2318:5820:23
02.10 Fri 19 Rebiülahir 1448 05:4107:1213:0416:2218:5620:21
03.10 Sat 20 Rebiülahir 1448 05:4207:1313:0316:2118:5420:19
04.10 Sun 21 Rebiülahir 1448 05:4307:1413:0316:1918:5320:18
05.10 Mon 22 Rebiülahir 1448 05:4407:1513:0316:1818:5120:16
06.10 Tue 23 Rebiülahir 1448 05:4507:1613:0316:1718:4920:14
07.10 Wed 24 Rebiülahir 1448 05:4707:1713:0216:1618:4820:13
08.10 Thu 25 Rebiülahir 1448 05:4807:1813:0216:1518:4620:11
09.10 Fri 26 Rebiülahir 1448 05:4907:1913:0216:1318:4520:10
10.10 Sat 27 Rebiülahir 1448 05:5007:2013:0116:1218:4320:08
11.10 Sun 28 Rebiülahir 1448 05:5107:2113:0116:1118:4220:06
12.10 Mon 29 Rebiülahir 1448 05:5207:2213:0116:1018:4020:05

Diğer İller