🕌 Edirne Namaz Vakitleri
13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448
İmsak05:17
Güneş06:52
Öğle13:10
İkindi16:43
Akşam19:28
Yatsı20:57
🧭 Kıble: 147.1° (GGD) — kuzeyden saat yönünde
Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09 Sun | 30 Rebiülevvel 1448 | 05:17 | 06:52 | 13:10 | 16:43 | 19:28 | 20:57 |
| 14.09 Mon | 1 Rebiülahir 1448 | 05:18 | 06:53 | 13:09 | 16:41 | 19:26 | 20:55 |
| 15.09 Tue | 2 Rebiülahir 1448 | 05:19 | 06:54 | 13:09 | 16:40 | 19:24 | 20:53 |
| 16.09 Wed | 3 Rebiülahir 1448 | 05:21 | 06:55 | 13:09 | 16:39 | 19:22 | 20:51 |
| 17.09 Thu | 4 Rebiülahir 1448 | 05:22 | 06:56 | 13:08 | 16:38 | 19:21 | 20:49 |
| 18.09 Fri | 5 Rebiülahir 1448 | 05:23 | 06:57 | 13:08 | 16:37 | 19:19 | 20:47 |
| 19.09 Sat | 6 Rebiülahir 1448 | 05:24 | 06:58 | 13:08 | 16:36 | 19:17 | 20:45 |
| 20.09 Sun | 7 Rebiülahir 1448 | 05:25 | 06:59 | 13:07 | 16:34 | 19:15 | 20:44 |
| 21.09 Mon | 8 Rebiülahir 1448 | 05:27 | 07:00 | 13:07 | 16:33 | 19:14 | 20:42 |
| 22.09 Tue | 9 Rebiülahir 1448 | 05:28 | 07:01 | 13:07 | 16:32 | 19:12 | 20:40 |
| 23.09 Wed | 10 Rebiülahir 1448 | 05:29 | 07:02 | 13:06 | 16:31 | 19:10 | 20:38 |
| 24.09 Thu | 11 Rebiülahir 1448 | 05:30 | 07:03 | 13:06 | 16:30 | 19:09 | 20:36 |
| 25.09 Fri | 12 Rebiülahir 1448 | 05:31 | 07:04 | 13:05 | 16:28 | 19:07 | 20:34 |
| 26.09 Sat | 13 Rebiülahir 1448 | 05:32 | 07:05 | 13:05 | 16:27 | 19:05 | 20:32 |
| 27.09 Sun | 14 Rebiülahir 1448 | 05:33 | 07:06 | 13:05 | 16:26 | 19:03 | 20:31 |
| 28.09 Mon | 15 Rebiülahir 1448 | 05:35 | 07:07 | 13:04 | 16:25 | 19:02 | 20:29 |
| 29.09 Tue | 16 Rebiülahir 1448 | 05:36 | 07:08 | 13:04 | 16:24 | 19:00 | 20:27 |
| 30.09 Wed | 17 Rebiülahir 1448 | 05:37 | 07:09 | 13:04 | 16:22 | 18:58 | 20:25 |
| 01.10 Thu | 18 Rebiülahir 1448 | 05:38 | 07:10 | 13:03 | 16:21 | 18:56 | 20:23 |
| 02.10 Fri | 19 Rebiülahir 1448 | 05:39 | 07:12 | 13:03 | 16:20 | 18:55 | 20:22 |
| 03.10 Sat | 20 Rebiülahir 1448 | 05:40 | 07:13 | 13:03 | 16:19 | 18:53 | 20:20 |
| 04.10 Sun | 21 Rebiülahir 1448 | 05:41 | 07:14 | 13:03 | 16:17 | 18:51 | 20:18 |
| 05.10 Mon | 22 Rebiülahir 1448 | 05:42 | 07:15 | 13:02 | 16:16 | 18:50 | 20:17 |
| 06.10 Tue | 23 Rebiülahir 1448 | 05:44 | 07:16 | 13:02 | 16:15 | 18:48 | 20:15 |
| 07.10 Wed | 24 Rebiülahir 1448 | 05:45 | 07:17 | 13:02 | 16:14 | 18:46 | 20:13 |
| 08.10 Thu | 25 Rebiülahir 1448 | 05:46 | 07:18 | 13:01 | 16:12 | 18:45 | 20:11 |
| 09.10 Fri | 26 Rebiülahir 1448 | 05:47 | 07:19 | 13:01 | 16:11 | 18:43 | 20:10 |
| 10.10 Sat | 27 Rebiülahir 1448 | 05:48 | 07:20 | 13:01 | 16:10 | 18:41 | 20:08 |
| 11.10 Sun | 28 Rebiülahir 1448 | 05:49 | 07:21 | 13:01 | 16:09 | 18:40 | 20:07 |
| 12.10 Mon | 29 Rebiülahir 1448 | 05:50 | 07:22 | 13:00 | 16:07 | 18:38 | 20:05 |
Diğer İller
AdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAmasyaAnkaraAntalyaArtvinAydınBalıkesirBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkâriHatayIspartaMersinİstanbulİzmirKarsKastamonuKayseriKırklareliKırşehirKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaKahramanmaraşMardinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasTekirdağTokatTrabzonTunceliŞanlıurfaUşakVanYozgatZonguldakAksarayBayburtKaramanKırıkkaleBatmanŞırnakBartınArdahanIğdırYalovaKarabükKilisOsmaniyeDüzce