İçeriğe atla
USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%
13 Eylül 2026, 19:10
Ara ⌕
SON DAKİKA

🕌 Eskişehir Namaz Vakitleri

13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448

İmsak05:05
Güneş06:37
Öğle12:54
İkindi16:27
Akşam19:11
Yatsı20:37
🧭 Kıble: 153.9° (GGD) — kuzeyden saat yönünde

Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
13.09 Sun 30 Rebiülevvel 1448 05:0506:3712:5416:2719:1120:37
14.09 Mon 1 Rebiülahir 1448 05:0606:3812:5416:2619:0920:35
15.09 Tue 2 Rebiülahir 1448 05:0706:3912:5316:2519:0820:34
16.09 Wed 3 Rebiülahir 1448 05:0806:4012:5316:2419:0620:32
17.09 Thu 4 Rebiülahir 1448 05:0906:4112:5216:2319:0420:30
18.09 Fri 5 Rebiülahir 1448 05:1106:4212:5216:2119:0320:28
19.09 Sat 6 Rebiülahir 1448 05:1206:4312:5216:2019:0120:26
20.09 Sun 7 Rebiülahir 1448 05:1306:4412:5116:1918:5920:25
21.09 Mon 8 Rebiülahir 1448 05:1406:4412:5116:1818:5820:23
22.09 Tue 9 Rebiülahir 1448 05:1506:4512:5116:1718:5620:21
23.09 Wed 10 Rebiülahir 1448 05:1606:4612:5016:1618:5420:19
24.09 Thu 11 Rebiülahir 1448 05:1706:4712:5016:1518:5320:18
25.09 Fri 12 Rebiülahir 1448 05:1806:4812:5016:1418:5120:16
26.09 Sat 13 Rebiülahir 1448 05:1906:4912:4916:1218:4920:14
27.09 Sun 14 Rebiülahir 1448 05:2006:5012:4916:1118:4820:12
28.09 Mon 15 Rebiülahir 1448 05:2106:5112:4916:1018:4620:11
29.09 Tue 16 Rebiülahir 1448 05:2206:5212:4816:0918:4420:09
30.09 Wed 17 Rebiülahir 1448 05:2306:5312:4816:0818:4320:07
01.10 Thu 18 Rebiülahir 1448 05:2406:5412:4816:0718:4120:06
02.10 Fri 19 Rebiülahir 1448 05:2506:5512:4716:0618:4020:04
03.10 Sat 20 Rebiülahir 1448 05:2606:5612:4716:0418:3820:02
04.10 Sun 21 Rebiülahir 1448 05:2706:5712:4716:0318:3620:01
05.10 Mon 22 Rebiülahir 1448 05:2806:5812:4616:0218:3519:59
06.10 Tue 23 Rebiülahir 1448 05:2906:5912:4616:0118:3319:58
07.10 Wed 24 Rebiülahir 1448 05:3007:0012:4616:0018:3219:56
08.10 Thu 25 Rebiülahir 1448 05:3107:0112:4615:5918:3019:54
09.10 Fri 26 Rebiülahir 1448 05:3207:0212:4515:5718:2919:53
10.10 Sat 27 Rebiülahir 1448 05:3307:0312:4515:5618:2719:51
11.10 Sun 28 Rebiülahir 1448 05:3407:0412:4515:5518:2519:50
12.10 Mon 29 Rebiülahir 1448 05:3507:0512:4415:5418:2419:48

Diğer İller