İçeriğe atla
USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%
13 Eylül 2026, 19:07
Ara ⌕
SON DAKİKA

🕌 Gaziantep Namaz Vakitleri

13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448

İmsak04:43
Güneş06:11
Öğle12:26
İkindi15:59
Akşam18:42
Yatsı20:05
🧭 Kıble: 171.6° (G) — kuzeyden saat yönünde

Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
13.09 Sun 30 Rebiülevvel 1448 04:4306:1112:2615:5918:4220:05
14.09 Mon 1 Rebiülahir 1448 04:4406:1212:2615:5818:4120:03
15.09 Tue 2 Rebiülahir 1448 04:4506:1312:2615:5718:3920:02
16.09 Wed 3 Rebiülahir 1448 04:4606:1312:2515:5618:3720:00
17.09 Thu 4 Rebiülahir 1448 04:4606:1412:2515:5518:3619:58
18.09 Fri 5 Rebiülahir 1448 04:4706:1512:2515:5418:3419:57
19.09 Sat 6 Rebiülahir 1448 04:4806:1612:2415:5318:3319:55
20.09 Sun 7 Rebiülahir 1448 04:4906:1712:2415:5218:3119:53
21.09 Mon 8 Rebiülahir 1448 04:5006:1712:2415:5118:3019:52
22.09 Tue 9 Rebiülahir 1448 04:5106:1812:2315:5018:2819:50
23.09 Wed 10 Rebiülahir 1448 04:5206:1912:2315:4918:2719:49
24.09 Thu 11 Rebiülahir 1448 04:5306:2012:2315:4818:2519:47
25.09 Fri 12 Rebiülahir 1448 04:5406:2112:2215:4718:2419:45
26.09 Sat 13 Rebiülahir 1448 04:5506:2212:2215:4618:2219:44
27.09 Sun 14 Rebiülahir 1448 04:5606:2212:2215:4518:2119:42
28.09 Mon 15 Rebiülahir 1448 04:5706:2312:2115:4418:1919:41
29.09 Tue 16 Rebiülahir 1448 04:5806:2412:2115:4318:1819:39
30.09 Wed 17 Rebiülahir 1448 04:5806:2512:2115:4218:1619:38
01.10 Thu 18 Rebiülahir 1448 04:5906:2612:2015:4118:1519:36
02.10 Fri 19 Rebiülahir 1448 05:0006:2712:2015:4018:1319:34
03.10 Sat 20 Rebiülahir 1448 05:0106:2712:2015:3918:1219:33
04.10 Sun 21 Rebiülahir 1448 05:0206:2812:1915:3818:1019:31
05.10 Mon 22 Rebiülahir 1448 05:0306:2912:1915:3718:0919:30
06.10 Tue 23 Rebiülahir 1448 05:0406:3012:1915:3618:0719:28
07.10 Wed 24 Rebiülahir 1448 05:0506:3112:1815:3518:0619:27
08.10 Thu 25 Rebiülahir 1448 05:0606:3212:1815:3418:0419:26
09.10 Fri 26 Rebiülahir 1448 05:0606:3312:1815:3318:0319:24
10.10 Sat 27 Rebiülahir 1448 05:0706:3412:1815:3218:0119:23
11.10 Sun 28 Rebiülahir 1448 05:0806:3412:1715:3118:0019:21
12.10 Mon 29 Rebiülahir 1448 05:0906:3512:1715:2917:5919:20

Diğer İller