🕌 Hakkâri Namaz Vakitleri
13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448
İmsak04:16
Güneş05:45
Öğle12:01
İkindi15:34
Akşam18:17
Yatsı19:40
🧭 Kıble: 192.9° (GGB) — kuzeyden saat yönünde
Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09 Sun | 30 Rebiülevvel 1448 | 04:16 | 05:45 | 12:01 | 15:34 | 18:17 | 19:40 |
| 14.09 Mon | 1 Rebiülahir 1448 | 04:17 | 05:46 | 12:01 | 15:33 | 18:15 | 19:39 |
| 15.09 Tue | 2 Rebiülahir 1448 | 04:18 | 05:47 | 12:00 | 15:32 | 18:14 | 19:37 |
| 16.09 Wed | 3 Rebiülahir 1448 | 04:19 | 05:48 | 12:00 | 15:31 | 18:12 | 19:35 |
| 17.09 Thu | 4 Rebiülahir 1448 | 04:20 | 05:49 | 12:00 | 15:30 | 18:11 | 19:34 |
| 18.09 Fri | 5 Rebiülahir 1448 | 04:21 | 05:49 | 11:59 | 15:29 | 18:09 | 19:32 |
| 19.09 Sat | 6 Rebiülahir 1448 | 04:22 | 05:50 | 11:59 | 15:28 | 18:08 | 19:30 |
| 20.09 Sun | 7 Rebiülahir 1448 | 04:23 | 05:51 | 11:59 | 15:27 | 18:06 | 19:29 |
| 21.09 Mon | 8 Rebiülahir 1448 | 04:24 | 05:52 | 11:58 | 15:26 | 18:04 | 19:27 |
| 22.09 Tue | 9 Rebiülahir 1448 | 04:25 | 05:53 | 11:58 | 15:25 | 18:03 | 19:25 |
| 23.09 Wed | 10 Rebiülahir 1448 | 04:26 | 05:54 | 11:57 | 15:24 | 18:01 | 19:24 |
| 24.09 Thu | 11 Rebiülahir 1448 | 04:27 | 05:54 | 11:57 | 15:23 | 18:00 | 19:22 |
| 25.09 Fri | 12 Rebiülahir 1448 | 04:28 | 05:55 | 11:57 | 15:22 | 17:58 | 19:20 |
| 26.09 Sat | 13 Rebiülahir 1448 | 04:29 | 05:56 | 11:56 | 15:21 | 17:57 | 19:19 |
| 27.09 Sun | 14 Rebiülahir 1448 | 04:30 | 05:57 | 11:56 | 15:20 | 17:55 | 19:17 |
| 28.09 Mon | 15 Rebiülahir 1448 | 04:31 | 05:58 | 11:56 | 15:19 | 17:54 | 19:16 |
| 29.09 Tue | 16 Rebiülahir 1448 | 04:32 | 05:59 | 11:55 | 15:17 | 17:52 | 19:14 |
| 30.09 Wed | 17 Rebiülahir 1448 | 04:33 | 06:00 | 11:55 | 15:16 | 17:51 | 19:13 |
| 01.10 Thu | 18 Rebiülahir 1448 | 04:33 | 06:00 | 11:55 | 15:15 | 17:49 | 19:11 |
| 02.10 Fri | 19 Rebiülahir 1448 | 04:34 | 06:01 | 11:54 | 15:14 | 17:48 | 19:09 |
| 03.10 Sat | 20 Rebiülahir 1448 | 04:35 | 06:02 | 11:54 | 15:13 | 17:46 | 19:08 |
| 04.10 Sun | 21 Rebiülahir 1448 | 04:36 | 06:03 | 11:54 | 15:12 | 17:45 | 19:06 |
| 05.10 Mon | 22 Rebiülahir 1448 | 04:37 | 06:04 | 11:54 | 15:11 | 17:43 | 19:05 |
| 06.10 Tue | 23 Rebiülahir 1448 | 04:38 | 06:05 | 11:53 | 15:10 | 17:42 | 19:03 |
| 07.10 Wed | 24 Rebiülahir 1448 | 04:39 | 06:06 | 11:53 | 15:09 | 17:40 | 19:02 |
| 08.10 Thu | 25 Rebiülahir 1448 | 04:40 | 06:07 | 11:53 | 15:08 | 17:39 | 19:00 |
| 09.10 Fri | 26 Rebiülahir 1448 | 04:41 | 06:08 | 11:52 | 15:07 | 17:37 | 18:59 |
| 10.10 Sat | 27 Rebiülahir 1448 | 04:42 | 06:08 | 11:52 | 15:06 | 17:36 | 18:58 |
| 11.10 Sun | 28 Rebiülahir 1448 | 04:43 | 06:09 | 11:52 | 15:05 | 17:34 | 18:56 |
| 12.10 Mon | 29 Rebiülahir 1448 | 04:43 | 06:10 | 11:52 | 15:04 | 17:33 | 18:55 |
Diğer İller
AdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAmasyaAnkaraAntalyaArtvinAydınBalıkesirBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkâriHatayIspartaMersinİstanbulİzmirKarsKastamonuKayseriKırklareliKırşehirKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaKahramanmaraşMardinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasTekirdağTokatTrabzonTunceliŞanlıurfaUşakVanYozgatZonguldakAksarayBayburtKaramanKırıkkaleBatmanŞırnakBartınArdahanIğdırYalovaKarabükKilisOsmaniyeDüzce