🕌 Iğdır Namaz Vakitleri
13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448
İmsak04:11
Güneş05:43
Öğle12:00
İkindi15:33
Akşam18:17
Yatsı19:44
🧭 Kıble: 192.2° (GGB) — kuzeyden saat yönünde
Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09 Sun | 30 Rebiülevvel 1448 | 04:11 | 05:43 | 12:00 | 15:33 | 18:17 | 19:44 |
| 14.09 Mon | 1 Rebiülahir 1448 | 04:12 | 05:44 | 11:59 | 15:32 | 18:15 | 19:42 |
| 15.09 Tue | 2 Rebiülahir 1448 | 04:13 | 05:45 | 11:59 | 15:31 | 18:14 | 19:40 |
| 16.09 Wed | 3 Rebiülahir 1448 | 04:14 | 05:46 | 11:59 | 15:30 | 18:12 | 19:38 |
| 17.09 Thu | 4 Rebiülahir 1448 | 04:15 | 05:47 | 11:58 | 15:28 | 18:10 | 19:36 |
| 18.09 Fri | 5 Rebiülahir 1448 | 04:16 | 05:48 | 11:58 | 15:27 | 18:09 | 19:34 |
| 19.09 Sat | 6 Rebiülahir 1448 | 04:17 | 05:48 | 11:58 | 15:26 | 18:07 | 19:33 |
| 20.09 Sun | 7 Rebiülahir 1448 | 04:18 | 05:49 | 11:57 | 15:25 | 18:05 | 19:31 |
| 21.09 Mon | 8 Rebiülahir 1448 | 04:19 | 05:50 | 11:57 | 15:24 | 18:04 | 19:29 |
| 22.09 Tue | 9 Rebiülahir 1448 | 04:21 | 05:51 | 11:57 | 15:23 | 18:02 | 19:27 |
| 23.09 Wed | 10 Rebiülahir 1448 | 04:22 | 05:52 | 11:56 | 15:22 | 18:00 | 19:26 |
| 24.09 Thu | 11 Rebiülahir 1448 | 04:23 | 05:53 | 11:56 | 15:21 | 17:59 | 19:24 |
| 25.09 Fri | 12 Rebiülahir 1448 | 04:24 | 05:54 | 11:56 | 15:20 | 17:57 | 19:22 |
| 26.09 Sat | 13 Rebiülahir 1448 | 04:25 | 05:55 | 11:55 | 15:18 | 17:55 | 19:20 |
| 27.09 Sun | 14 Rebiülahir 1448 | 04:26 | 05:56 | 11:55 | 15:17 | 17:54 | 19:19 |
| 28.09 Mon | 15 Rebiülahir 1448 | 04:27 | 05:57 | 11:55 | 15:16 | 17:52 | 19:17 |
| 29.09 Tue | 16 Rebiülahir 1448 | 04:28 | 05:58 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:15 |
| 30.09 Wed | 17 Rebiülahir 1448 | 04:29 | 05:59 | 11:54 | 15:14 | 17:49 | 19:14 |
| 01.10 Thu | 18 Rebiülahir 1448 | 04:30 | 06:00 | 11:54 | 15:13 | 17:47 | 19:12 |
| 02.10 Fri | 19 Rebiülahir 1448 | 04:31 | 06:01 | 11:53 | 15:11 | 17:46 | 19:10 |
| 03.10 Sat | 20 Rebiülahir 1448 | 04:32 | 06:02 | 11:53 | 15:10 | 17:44 | 19:09 |
| 04.10 Sun | 21 Rebiülahir 1448 | 04:33 | 06:03 | 11:53 | 15:09 | 17:42 | 19:07 |
| 05.10 Mon | 22 Rebiülahir 1448 | 04:34 | 06:04 | 11:52 | 15:08 | 17:41 | 19:05 |
| 06.10 Tue | 23 Rebiülahir 1448 | 04:35 | 06:05 | 11:52 | 15:07 | 17:39 | 19:04 |
| 07.10 Wed | 24 Rebiülahir 1448 | 04:36 | 06:06 | 11:52 | 15:06 | 17:38 | 19:02 |
| 08.10 Thu | 25 Rebiülahir 1448 | 04:37 | 06:07 | 11:51 | 15:04 | 17:36 | 19:01 |
| 09.10 Fri | 26 Rebiülahir 1448 | 04:38 | 06:08 | 11:51 | 15:03 | 17:34 | 18:59 |
| 10.10 Sat | 27 Rebiülahir 1448 | 04:39 | 06:09 | 11:51 | 15:02 | 17:33 | 18:57 |
| 11.10 Sun | 28 Rebiülahir 1448 | 04:40 | 06:10 | 11:51 | 15:01 | 17:31 | 18:56 |
| 12.10 Mon | 29 Rebiülahir 1448 | 04:41 | 06:11 | 11:50 | 15:00 | 17:30 | 18:54 |
Diğer İller
AdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAmasyaAnkaraAntalyaArtvinAydınBalıkesirBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkâriHatayIspartaMersinİstanbulİzmirKarsKastamonuKayseriKırklareliKırşehirKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaKahramanmaraşMardinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasTekirdağTokatTrabzonTunceliŞanlıurfaUşakVanYozgatZonguldakAksarayBayburtKaramanKırıkkaleBatmanŞırnakBartınArdahanIğdırYalovaKarabükKilisOsmaniyeDüzce