İçeriğe atla
USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%
13 Eylül 2026, 18:27
Ara ⌕
SON DAKİKA

🕌 İstanbul Namaz Vakitleri

13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448

İmsak05:09
Güneş06:43
Öğle13:00
İkindi16:33
Akşam19:18
Yatsı20:46
🧭 Kıble: 151.6° (GGD) — kuzeyden saat yönünde

Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
13.09 Sun 30 Rebiülevvel 1448 05:0906:4313:0016:3319:1820:46
14.09 Mon 1 Rebiülahir 1448 05:1006:4413:0016:3219:1620:44
15.09 Tue 2 Rebiülahir 1448 05:1106:4512:5916:3119:1420:42
16.09 Wed 3 Rebiülahir 1448 05:1206:4612:5916:3019:1220:40
17.09 Thu 4 Rebiülahir 1448 05:1306:4612:5916:2819:1120:38
18.09 Fri 5 Rebiülahir 1448 05:1406:4712:5816:2719:0920:36
19.09 Sat 6 Rebiülahir 1448 05:1606:4812:5816:2619:0720:35
20.09 Sun 7 Rebiülahir 1448 05:1706:4912:5816:2519:0620:33
21.09 Mon 8 Rebiülahir 1448 05:1806:5012:5716:2419:0420:31
22.09 Tue 9 Rebiülahir 1448 05:1906:5112:5716:2319:0220:29
23.09 Wed 10 Rebiülahir 1448 05:2006:5212:5716:2219:0120:27
24.09 Thu 11 Rebiülahir 1448 05:2106:5312:5616:2018:5920:25
25.09 Fri 12 Rebiülahir 1448 05:2206:5412:5616:1918:5720:24
26.09 Sat 13 Rebiülahir 1448 05:2406:5512:5516:1818:5520:22
27.09 Sun 14 Rebiülahir 1448 05:2506:5712:5516:1718:5420:20
28.09 Mon 15 Rebiülahir 1448 05:2606:5812:5516:1618:5220:18
29.09 Tue 16 Rebiülahir 1448 05:2706:5912:5416:1418:5020:17
30.09 Wed 17 Rebiülahir 1448 05:2807:0012:5416:1318:4920:15
01.10 Thu 18 Rebiülahir 1448 05:2907:0112:5416:1218:4720:13
02.10 Fri 19 Rebiülahir 1448 05:3007:0212:5316:1118:4520:11
03.10 Sat 20 Rebiülahir 1448 05:3107:0312:5316:1018:4420:10
04.10 Sun 21 Rebiülahir 1448 05:3207:0412:5316:0818:4220:08
05.10 Mon 22 Rebiülahir 1448 05:3307:0512:5316:0718:4020:06
06.10 Tue 23 Rebiülahir 1448 05:3407:0612:5216:0618:3920:05
07.10 Wed 24 Rebiülahir 1448 05:3607:0712:5216:0518:3720:03
08.10 Thu 25 Rebiülahir 1448 05:3707:0812:5216:0318:3520:01
09.10 Fri 26 Rebiülahir 1448 05:3807:0912:5116:0218:3420:00
10.10 Sat 27 Rebiülahir 1448 05:3907:1012:5116:0118:3219:58
11.10 Sun 28 Rebiülahir 1448 05:4007:1112:5116:0018:3119:57
12.10 Mon 29 Rebiülahir 1448 05:4107:1212:5115:5918:2919:55

Diğer İller