İçeriğe atla
USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%
13 Eylül 2026, 19:09
Ara ⌕
SON DAKİKA

🕌 Kahramanmaraş Namaz Vakitleri

13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448

İmsak04:43
Güneş06:12
Öğle12:28
İkindi16:01
Akşam18:44
Yatsı20:08
🧭 Kıble: 170.4° (G) — kuzeyden saat yönünde

Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
13.09 Sun 30 Rebiülevvel 1448 04:4306:1212:2816:0118:4420:08
14.09 Mon 1 Rebiülahir 1448 04:4406:1312:2816:0018:4320:06
15.09 Tue 2 Rebiülahir 1448 04:4506:1412:2815:5918:4120:04
16.09 Wed 3 Rebiülahir 1448 04:4606:1512:2715:5818:3920:03
17.09 Thu 4 Rebiülahir 1448 04:4706:1612:2715:5718:3820:01
18.09 Fri 5 Rebiülahir 1448 04:4806:1712:2615:5618:3619:59
19.09 Sat 6 Rebiülahir 1448 04:4906:1712:2615:5518:3519:58
20.09 Sun 7 Rebiülahir 1448 04:5006:1812:2615:5418:3319:56
21.09 Mon 8 Rebiülahir 1448 04:5106:1912:2515:5318:3219:54
22.09 Tue 9 Rebiülahir 1448 04:5206:2012:2515:5218:3019:53
23.09 Wed 10 Rebiülahir 1448 04:5306:2112:2515:5118:2919:51
24.09 Thu 11 Rebiülahir 1448 04:5406:2212:2415:5018:2719:49
25.09 Fri 12 Rebiülahir 1448 04:5506:2312:2415:4918:2619:48
26.09 Sat 13 Rebiülahir 1448 04:5606:2312:2415:4818:2419:46
27.09 Sun 14 Rebiülahir 1448 04:5706:2412:2315:4718:2219:44
28.09 Mon 15 Rebiülahir 1448 04:5806:2512:2315:4618:2119:43
29.09 Tue 16 Rebiülahir 1448 04:5906:2612:2315:4518:1919:41
30.09 Wed 17 Rebiülahir 1448 05:0006:2712:2215:4418:1819:40
01.10 Thu 18 Rebiülahir 1448 05:0106:2812:2215:4318:1619:38
02.10 Fri 19 Rebiülahir 1448 05:0206:2912:2215:4118:1519:37
03.10 Sat 20 Rebiülahir 1448 05:0306:2912:2115:4018:1319:35
04.10 Sun 21 Rebiülahir 1448 05:0306:3012:2115:3918:1219:34
05.10 Mon 22 Rebiülahir 1448 05:0406:3112:2115:3818:1019:32
06.10 Tue 23 Rebiülahir 1448 05:0506:3212:2015:3718:0919:31
07.10 Wed 24 Rebiülahir 1448 05:0606:3312:2015:3618:0719:29
08.10 Thu 25 Rebiülahir 1448 05:0706:3412:2015:3518:0619:28
09.10 Fri 26 Rebiülahir 1448 05:0806:3512:2015:3418:0419:26
10.10 Sat 27 Rebiülahir 1448 05:0906:3612:1915:3318:0319:25
11.10 Sun 28 Rebiülahir 1448 05:1006:3712:1915:3218:0119:23
12.10 Mon 29 Rebiülahir 1448 05:1106:3812:1915:3118:0019:22

Diğer İller