🕌 Kars Namaz Vakitleri
13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448
İmsak04:13
Güneş05:46
Öğle12:04
İkindi15:37
Akşam18:21
Yatsı19:49
🧭 Kıble: 189.2° (G) — kuzeyden saat yönünde
Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09 Sun | 30 Rebiülevvel 1448 | 04:13 | 05:46 | 12:04 | 15:37 | 18:21 | 19:49 |
| 14.09 Mon | 1 Rebiülahir 1448 | 04:14 | 05:47 | 12:03 | 15:35 | 18:19 | 19:47 |
| 15.09 Tue | 2 Rebiülahir 1448 | 04:15 | 05:48 | 12:03 | 15:34 | 18:18 | 19:45 |
| 16.09 Wed | 3 Rebiülahir 1448 | 04:16 | 05:49 | 12:03 | 15:33 | 18:16 | 19:43 |
| 17.09 Thu | 4 Rebiülahir 1448 | 04:18 | 05:50 | 12:02 | 15:32 | 18:14 | 19:41 |
| 18.09 Fri | 5 Rebiülahir 1448 | 04:19 | 05:51 | 12:02 | 15:31 | 18:13 | 19:39 |
| 19.09 Sat | 6 Rebiülahir 1448 | 04:20 | 05:52 | 12:01 | 15:30 | 18:11 | 19:38 |
| 20.09 Sun | 7 Rebiülahir 1448 | 04:21 | 05:53 | 12:01 | 15:29 | 18:09 | 19:36 |
| 21.09 Mon | 8 Rebiülahir 1448 | 04:22 | 05:54 | 12:01 | 15:28 | 18:07 | 19:34 |
| 22.09 Tue | 9 Rebiülahir 1448 | 04:23 | 05:55 | 12:00 | 15:26 | 18:06 | 19:32 |
| 23.09 Wed | 10 Rebiülahir 1448 | 04:24 | 05:56 | 12:00 | 15:25 | 18:04 | 19:30 |
| 24.09 Thu | 11 Rebiülahir 1448 | 04:25 | 05:57 | 12:00 | 15:24 | 18:02 | 19:28 |
| 25.09 Fri | 12 Rebiülahir 1448 | 04:27 | 05:58 | 11:59 | 15:23 | 18:01 | 19:27 |
| 26.09 Sat | 13 Rebiülahir 1448 | 04:28 | 05:59 | 11:59 | 15:22 | 17:59 | 19:25 |
| 27.09 Sun | 14 Rebiülahir 1448 | 04:29 | 06:00 | 11:59 | 15:21 | 17:57 | 19:23 |
| 28.09 Mon | 15 Rebiülahir 1448 | 04:30 | 06:01 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:21 |
| 29.09 Tue | 16 Rebiülahir 1448 | 04:31 | 06:02 | 11:58 | 15:18 | 17:54 | 19:20 |
| 30.09 Wed | 17 Rebiülahir 1448 | 04:32 | 06:03 | 11:58 | 15:17 | 17:52 | 19:18 |
| 01.10 Thu | 18 Rebiülahir 1448 | 04:33 | 06:04 | 11:57 | 15:16 | 17:51 | 19:16 |
| 02.10 Fri | 19 Rebiülahir 1448 | 04:34 | 06:05 | 11:57 | 15:15 | 17:49 | 19:15 |
| 03.10 Sat | 20 Rebiülahir 1448 | 04:35 | 06:06 | 11:57 | 15:13 | 17:47 | 19:13 |
| 04.10 Sun | 21 Rebiülahir 1448 | 04:36 | 06:07 | 11:56 | 15:12 | 17:46 | 19:11 |
| 05.10 Mon | 22 Rebiülahir 1448 | 04:37 | 06:08 | 11:56 | 15:11 | 17:44 | 19:10 |
| 06.10 Tue | 23 Rebiülahir 1448 | 04:38 | 06:09 | 11:56 | 15:10 | 17:43 | 19:08 |
| 07.10 Wed | 24 Rebiülahir 1448 | 04:39 | 06:10 | 11:55 | 15:09 | 17:41 | 19:06 |
| 08.10 Thu | 25 Rebiülahir 1448 | 04:40 | 06:11 | 11:55 | 15:07 | 17:39 | 19:05 |
| 09.10 Fri | 26 Rebiülahir 1448 | 04:41 | 06:12 | 11:55 | 15:06 | 17:38 | 19:03 |
| 10.10 Sat | 27 Rebiülahir 1448 | 04:42 | 06:13 | 11:55 | 15:05 | 17:36 | 19:02 |
| 11.10 Sun | 28 Rebiülahir 1448 | 04:44 | 06:14 | 11:54 | 15:04 | 17:35 | 19:00 |
| 12.10 Mon | 29 Rebiülahir 1448 | 04:45 | 06:15 | 11:54 | 15:03 | 17:33 | 18:58 |
Diğer İller
AdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAmasyaAnkaraAntalyaArtvinAydınBalıkesirBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkâriHatayIspartaMersinİstanbulİzmirKarsKastamonuKayseriKırklareliKırşehirKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaKahramanmaraşMardinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasTekirdağTokatTrabzonTunceliŞanlıurfaUşakVanYozgatZonguldakAksarayBayburtKaramanKırıkkaleBatmanŞırnakBartınArdahanIğdırYalovaKarabükKilisOsmaniyeDüzce