🕌 Kastamonu Namaz Vakitleri
13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448
İmsak04:49
Güneş06:23
Öğle12:41
İkindi16:14
Akşam18:59
Yatsı20:27
🧭 Kıble: 163.8° (GGD) — kuzeyden saat yönünde
Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09 Sun | 30 Rebiülevvel 1448 | 04:49 | 06:23 | 12:41 | 16:14 | 18:59 | 20:27 |
| 14.09 Mon | 1 Rebiülahir 1448 | 04:50 | 06:24 | 12:41 | 16:13 | 18:57 | 20:26 |
| 15.09 Tue | 2 Rebiülahir 1448 | 04:51 | 06:25 | 12:40 | 16:11 | 18:55 | 20:24 |
| 16.09 Wed | 3 Rebiülahir 1448 | 04:52 | 06:26 | 12:40 | 16:10 | 18:53 | 20:22 |
| 17.09 Thu | 4 Rebiülahir 1448 | 04:53 | 06:27 | 12:39 | 16:09 | 18:52 | 20:20 |
| 18.09 Fri | 5 Rebiülahir 1448 | 04:55 | 06:28 | 12:39 | 16:08 | 18:50 | 20:18 |
| 19.09 Sat | 6 Rebiülahir 1448 | 04:56 | 06:29 | 12:39 | 16:07 | 18:48 | 20:16 |
| 20.09 Sun | 7 Rebiülahir 1448 | 04:57 | 06:30 | 12:38 | 16:06 | 18:47 | 20:14 |
| 21.09 Mon | 8 Rebiülahir 1448 | 04:58 | 06:31 | 12:38 | 16:05 | 18:45 | 20:12 |
| 22.09 Tue | 9 Rebiülahir 1448 | 04:59 | 06:32 | 12:38 | 16:03 | 18:43 | 20:11 |
| 23.09 Wed | 10 Rebiülahir 1448 | 05:00 | 06:33 | 12:37 | 16:02 | 18:41 | 20:09 |
| 24.09 Thu | 11 Rebiülahir 1448 | 05:02 | 06:34 | 12:37 | 16:01 | 18:40 | 20:07 |
| 25.09 Fri | 12 Rebiülahir 1448 | 05:03 | 06:35 | 12:37 | 16:00 | 18:38 | 20:05 |
| 26.09 Sat | 13 Rebiülahir 1448 | 05:04 | 06:36 | 12:36 | 15:59 | 18:36 | 20:03 |
| 27.09 Sun | 14 Rebiülahir 1448 | 05:05 | 06:37 | 12:36 | 15:57 | 18:35 | 20:01 |
| 28.09 Mon | 15 Rebiülahir 1448 | 05:06 | 06:38 | 12:36 | 15:56 | 18:33 | 20:00 |
| 29.09 Tue | 16 Rebiülahir 1448 | 05:07 | 06:39 | 12:35 | 15:55 | 18:31 | 19:58 |
| 30.09 Wed | 17 Rebiülahir 1448 | 05:08 | 06:40 | 12:35 | 15:54 | 18:29 | 19:56 |
| 01.10 Thu | 18 Rebiülahir 1448 | 05:09 | 06:41 | 12:35 | 15:52 | 18:28 | 19:54 |
| 02.10 Fri | 19 Rebiülahir 1448 | 05:11 | 06:43 | 12:34 | 15:51 | 18:26 | 19:53 |
| 03.10 Sat | 20 Rebiülahir 1448 | 05:12 | 06:44 | 12:34 | 15:50 | 18:24 | 19:51 |
| 04.10 Sun | 21 Rebiülahir 1448 | 05:13 | 06:45 | 12:34 | 15:49 | 18:23 | 19:49 |
| 05.10 Mon | 22 Rebiülahir 1448 | 05:14 | 06:46 | 12:33 | 15:48 | 18:21 | 19:47 |
| 06.10 Tue | 23 Rebiülahir 1448 | 05:15 | 06:47 | 12:33 | 15:46 | 18:19 | 19:46 |
| 07.10 Wed | 24 Rebiülahir 1448 | 05:16 | 06:48 | 12:33 | 15:45 | 18:18 | 19:44 |
| 08.10 Thu | 25 Rebiülahir 1448 | 05:17 | 06:49 | 12:32 | 15:44 | 18:16 | 19:42 |
| 09.10 Fri | 26 Rebiülahir 1448 | 05:18 | 06:50 | 12:32 | 15:43 | 18:14 | 19:41 |
| 10.10 Sat | 27 Rebiülahir 1448 | 05:19 | 06:51 | 12:32 | 15:41 | 18:13 | 19:39 |
| 11.10 Sun | 28 Rebiülahir 1448 | 05:20 | 06:52 | 12:32 | 15:40 | 18:11 | 19:38 |
| 12.10 Mon | 29 Rebiülahir 1448 | 05:21 | 06:53 | 12:31 | 15:39 | 18:10 | 19:36 |
Diğer İller
AdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAmasyaAnkaraAntalyaArtvinAydınBalıkesirBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkâriHatayIspartaMersinİstanbulİzmirKarsKastamonuKayseriKırklareliKırşehirKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaKahramanmaraşMardinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasTekirdağTokatTrabzonTunceliŞanlıurfaUşakVanYozgatZonguldakAksarayBayburtKaramanKırıkkaleBatmanŞırnakBartınArdahanIğdırYalovaKarabükKilisOsmaniyeDüzce