İçeriğe atla
USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%
13 Eylül 2026, 19:04
Ara ⌕
SON DAKİKA

🕌 Kastamonu Namaz Vakitleri

13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448

İmsak04:49
Güneş06:23
Öğle12:41
İkindi16:14
Akşam18:59
Yatsı20:27
🧭 Kıble: 163.8° (GGD) — kuzeyden saat yönünde

Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
13.09 Sun 30 Rebiülevvel 1448 04:4906:2312:4116:1418:5920:27
14.09 Mon 1 Rebiülahir 1448 04:5006:2412:4116:1318:5720:26
15.09 Tue 2 Rebiülahir 1448 04:5106:2512:4016:1118:5520:24
16.09 Wed 3 Rebiülahir 1448 04:5206:2612:4016:1018:5320:22
17.09 Thu 4 Rebiülahir 1448 04:5306:2712:3916:0918:5220:20
18.09 Fri 5 Rebiülahir 1448 04:5506:2812:3916:0818:5020:18
19.09 Sat 6 Rebiülahir 1448 04:5606:2912:3916:0718:4820:16
20.09 Sun 7 Rebiülahir 1448 04:5706:3012:3816:0618:4720:14
21.09 Mon 8 Rebiülahir 1448 04:5806:3112:3816:0518:4520:12
22.09 Tue 9 Rebiülahir 1448 04:5906:3212:3816:0318:4320:11
23.09 Wed 10 Rebiülahir 1448 05:0006:3312:3716:0218:4120:09
24.09 Thu 11 Rebiülahir 1448 05:0206:3412:3716:0118:4020:07
25.09 Fri 12 Rebiülahir 1448 05:0306:3512:3716:0018:3820:05
26.09 Sat 13 Rebiülahir 1448 05:0406:3612:3615:5918:3620:03
27.09 Sun 14 Rebiülahir 1448 05:0506:3712:3615:5718:3520:01
28.09 Mon 15 Rebiülahir 1448 05:0606:3812:3615:5618:3320:00
29.09 Tue 16 Rebiülahir 1448 05:0706:3912:3515:5518:3119:58
30.09 Wed 17 Rebiülahir 1448 05:0806:4012:3515:5418:2919:56
01.10 Thu 18 Rebiülahir 1448 05:0906:4112:3515:5218:2819:54
02.10 Fri 19 Rebiülahir 1448 05:1106:4312:3415:5118:2619:53
03.10 Sat 20 Rebiülahir 1448 05:1206:4412:3415:5018:2419:51
04.10 Sun 21 Rebiülahir 1448 05:1306:4512:3415:4918:2319:49
05.10 Mon 22 Rebiülahir 1448 05:1406:4612:3315:4818:2119:47
06.10 Tue 23 Rebiülahir 1448 05:1506:4712:3315:4618:1919:46
07.10 Wed 24 Rebiülahir 1448 05:1606:4812:3315:4518:1819:44
08.10 Thu 25 Rebiülahir 1448 05:1706:4912:3215:4418:1619:42
09.10 Fri 26 Rebiülahir 1448 05:1806:5012:3215:4318:1419:41
10.10 Sat 27 Rebiülahir 1448 05:1906:5112:3215:4118:1319:39
11.10 Sun 28 Rebiülahir 1448 05:2006:5212:3215:4018:1119:38
12.10 Mon 29 Rebiülahir 1448 05:2106:5312:3115:3918:1019:36

Diğer İller