🕌 Kırklareli Namaz Vakitleri
13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448
İmsak05:14
Güneş06:49
Öğle13:07
İkindi16:40
Akşam19:25
Yatsı20:54
🧭 Kıble: 148.6° (GGD) — kuzeyden saat yönünde
Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09 Sun | 30 Rebiülevvel 1448 | 05:14 | 06:49 | 13:07 | 16:40 | 19:25 | 20:54 |
| 14.09 Mon | 1 Rebiülahir 1448 | 05:15 | 06:50 | 13:07 | 16:39 | 19:23 | 20:52 |
| 15.09 Tue | 2 Rebiülahir 1448 | 05:17 | 06:51 | 13:06 | 16:38 | 19:22 | 20:51 |
| 16.09 Wed | 3 Rebiülahir 1448 | 05:18 | 06:52 | 13:06 | 16:36 | 19:20 | 20:49 |
| 17.09 Thu | 4 Rebiülahir 1448 | 05:19 | 06:53 | 13:06 | 16:35 | 19:18 | 20:47 |
| 18.09 Fri | 5 Rebiülahir 1448 | 05:20 | 06:54 | 13:05 | 16:34 | 19:16 | 20:45 |
| 19.09 Sat | 6 Rebiülahir 1448 | 05:21 | 06:55 | 13:05 | 16:33 | 19:15 | 20:43 |
| 20.09 Sun | 7 Rebiülahir 1448 | 05:23 | 06:56 | 13:05 | 16:32 | 19:13 | 20:41 |
| 21.09 Mon | 8 Rebiülahir 1448 | 05:24 | 06:57 | 13:04 | 16:31 | 19:11 | 20:39 |
| 22.09 Tue | 9 Rebiülahir 1448 | 05:25 | 06:58 | 13:04 | 16:29 | 19:09 | 20:37 |
| 23.09 Wed | 10 Rebiülahir 1448 | 05:26 | 06:59 | 13:04 | 16:28 | 19:08 | 20:35 |
| 24.09 Thu | 11 Rebiülahir 1448 | 05:27 | 07:01 | 13:03 | 16:27 | 19:06 | 20:34 |
| 25.09 Fri | 12 Rebiülahir 1448 | 05:28 | 07:02 | 13:03 | 16:26 | 19:04 | 20:32 |
| 26.09 Sat | 13 Rebiülahir 1448 | 05:30 | 07:03 | 13:03 | 16:25 | 19:02 | 20:30 |
| 27.09 Sun | 14 Rebiülahir 1448 | 05:31 | 07:04 | 13:02 | 16:23 | 19:01 | 20:28 |
| 28.09 Mon | 15 Rebiülahir 1448 | 05:32 | 07:05 | 13:02 | 16:22 | 18:59 | 20:26 |
| 29.09 Tue | 16 Rebiülahir 1448 | 05:33 | 07:06 | 13:01 | 16:21 | 18:57 | 20:24 |
| 30.09 Wed | 17 Rebiülahir 1448 | 05:34 | 07:07 | 13:01 | 16:20 | 18:56 | 20:23 |
| 01.10 Thu | 18 Rebiülahir 1448 | 05:35 | 07:08 | 13:01 | 16:18 | 18:54 | 20:21 |
| 02.10 Fri | 19 Rebiülahir 1448 | 05:36 | 07:09 | 13:01 | 16:17 | 18:52 | 20:19 |
| 03.10 Sat | 20 Rebiülahir 1448 | 05:38 | 07:10 | 13:00 | 16:16 | 18:50 | 20:17 |
| 04.10 Sun | 21 Rebiülahir 1448 | 05:39 | 07:11 | 13:00 | 16:15 | 18:49 | 20:16 |
| 05.10 Mon | 22 Rebiülahir 1448 | 05:40 | 07:12 | 13:00 | 16:13 | 18:47 | 20:14 |
| 06.10 Tue | 23 Rebiülahir 1448 | 05:41 | 07:13 | 12:59 | 16:12 | 18:45 | 20:12 |
| 07.10 Wed | 24 Rebiülahir 1448 | 05:42 | 07:14 | 12:59 | 16:11 | 18:44 | 20:11 |
| 08.10 Thu | 25 Rebiülahir 1448 | 05:43 | 07:15 | 12:59 | 16:10 | 18:42 | 20:09 |
| 09.10 Fri | 26 Rebiülahir 1448 | 05:44 | 07:17 | 12:58 | 16:08 | 18:40 | 20:07 |
| 10.10 Sat | 27 Rebiülahir 1448 | 05:45 | 07:18 | 12:58 | 16:07 | 18:39 | 20:06 |
| 11.10 Sun | 28 Rebiülahir 1448 | 05:46 | 07:19 | 12:58 | 16:06 | 18:37 | 20:04 |
| 12.10 Mon | 29 Rebiülahir 1448 | 05:48 | 07:20 | 12:58 | 16:05 | 18:35 | 20:02 |
Diğer İller
AdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAmasyaAnkaraAntalyaArtvinAydınBalıkesirBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkâriHatayIspartaMersinİstanbulİzmirKarsKastamonuKayseriKırklareliKırşehirKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaKahramanmaraşMardinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasTekirdağTokatTrabzonTunceliŞanlıurfaUşakVanYozgatZonguldakAksarayBayburtKaramanKırıkkaleBatmanŞırnakBartınArdahanIğdırYalovaKarabükKilisOsmaniyeDüzce