İçeriğe atla
USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%
13 Eylül 2026, 19:07
Ara ⌕
SON DAKİKA

🕌 Kırşehir Namaz Vakitleri

13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448

İmsak04:52
Güneş06:23
Öğle12:39
İkindi16:12
Akşam18:56
Yatsı20:22
🧭 Kıble: 163.1° (GGD) — kuzeyden saat yönünde

Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
13.09 Sun 30 Rebiülevvel 1448 04:5206:2312:3916:1218:5620:22
14.09 Mon 1 Rebiülahir 1448 04:5306:2412:3916:1118:5420:20
15.09 Tue 2 Rebiülahir 1448 04:5406:2512:3916:1018:5320:18
16.09 Wed 3 Rebiülahir 1448 04:5506:2512:3816:0918:5120:16
17.09 Thu 4 Rebiülahir 1448 04:5606:2612:3816:0818:4920:14
18.09 Fri 5 Rebiülahir 1448 04:5706:2712:3816:0718:4820:13
19.09 Sat 6 Rebiülahir 1448 04:5806:2812:3716:0618:4620:11
20.09 Sun 7 Rebiülahir 1448 04:5906:2912:3716:0518:4520:09
21.09 Mon 8 Rebiülahir 1448 05:0006:3012:3616:0418:4320:07
22.09 Tue 9 Rebiülahir 1448 05:0106:3112:3616:0318:4120:06
23.09 Wed 10 Rebiülahir 1448 05:0206:3212:3616:0218:4020:04
24.09 Thu 11 Rebiülahir 1448 05:0306:3312:3516:0018:3820:02
25.09 Fri 12 Rebiülahir 1448 05:0406:3412:3515:5918:3720:01
26.09 Sat 13 Rebiülahir 1448 05:0506:3512:3515:5818:3519:59
27.09 Sun 14 Rebiülahir 1448 05:0606:3612:3415:5718:3319:57
28.09 Mon 15 Rebiülahir 1448 05:0706:3612:3415:5618:3219:56
29.09 Tue 16 Rebiülahir 1448 05:0806:3712:3415:5518:3019:54
30.09 Wed 17 Rebiülahir 1448 05:0906:3812:3315:5418:2819:52
01.10 Thu 18 Rebiülahir 1448 05:1006:3912:3315:5318:2719:51
02.10 Fri 19 Rebiülahir 1448 05:1106:4012:3315:5118:2519:49
03.10 Sat 20 Rebiülahir 1448 05:1206:4112:3215:5018:2419:47
04.10 Sun 21 Rebiülahir 1448 05:1306:4212:3215:4918:2219:46
05.10 Mon 22 Rebiülahir 1448 05:1406:4312:3215:4818:2119:44
06.10 Tue 23 Rebiülahir 1448 05:1506:4412:3215:4718:1919:43
07.10 Wed 24 Rebiülahir 1448 05:1606:4512:3115:4618:1719:41
08.10 Thu 25 Rebiülahir 1448 05:1706:4612:3115:4518:1619:40
09.10 Fri 26 Rebiülahir 1448 05:1806:4712:3115:4418:1419:38
10.10 Sat 27 Rebiülahir 1448 05:1906:4812:3015:4218:1319:36
11.10 Sun 28 Rebiülahir 1448 05:2006:4912:3015:4118:1119:35
12.10 Mon 29 Rebiülahir 1448 05:2106:5012:3015:4018:1019:34

Diğer İller