İçeriğe atla
USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%
13 Eylül 2026, 19:09
Ara ⌕
SON DAKİKA

🕌 Nevşehir Namaz Vakitleri

13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448

İmsak04:50
Güneş06:21
Öğle12:37
İkindi16:10
Akşam18:53
Yatsı20:18
🧭 Kıble: 164.2° (GGD) — kuzeyden saat yönünde

Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
13.09 Sun 30 Rebiülevvel 1448 04:5006:2112:3716:1018:5320:18
14.09 Mon 1 Rebiülahir 1448 04:5206:2212:3716:0918:5220:17
15.09 Tue 2 Rebiülahir 1448 04:5306:2312:3616:0818:5020:15
16.09 Wed 3 Rebiülahir 1448 04:5406:2312:3616:0718:4920:13
17.09 Thu 4 Rebiülahir 1448 04:5506:2412:3616:0618:4720:11
18.09 Fri 5 Rebiülahir 1448 04:5606:2512:3516:0518:4620:10
19.09 Sat 6 Rebiülahir 1448 04:5706:2612:3516:0418:4420:08
20.09 Sun 7 Rebiülahir 1448 04:5806:2712:3516:0318:4220:06
21.09 Mon 8 Rebiülahir 1448 04:5906:2812:3416:0218:4120:05
22.09 Tue 9 Rebiülahir 1448 05:0006:2912:3416:0118:3920:03
23.09 Wed 10 Rebiülahir 1448 05:0106:3012:3416:0018:3820:01
24.09 Thu 11 Rebiülahir 1448 05:0206:3112:3315:5818:3619:59
25.09 Fri 12 Rebiülahir 1448 05:0306:3112:3315:5718:3419:58
26.09 Sat 13 Rebiülahir 1448 05:0406:3212:3315:5618:3319:56
27.09 Sun 14 Rebiülahir 1448 05:0506:3312:3215:5518:3119:54
28.09 Mon 15 Rebiülahir 1448 05:0606:3412:3215:5418:3019:53
29.09 Tue 16 Rebiülahir 1448 05:0706:3512:3215:5318:2819:51
30.09 Wed 17 Rebiülahir 1448 05:0806:3612:3115:5218:2619:50
01.10 Thu 18 Rebiülahir 1448 05:0906:3712:3115:5118:2519:48
02.10 Fri 19 Rebiülahir 1448 05:1006:3812:3115:5018:2319:46
03.10 Sat 20 Rebiülahir 1448 05:1106:3912:3015:4918:2219:45
04.10 Sun 21 Rebiülahir 1448 05:1206:4012:3015:4718:2019:43
05.10 Mon 22 Rebiülahir 1448 05:1206:4112:3015:4618:1919:42
06.10 Tue 23 Rebiülahir 1448 05:1306:4212:2915:4518:1719:40
07.10 Wed 24 Rebiülahir 1448 05:1406:4212:2915:4418:1619:39
08.10 Thu 25 Rebiülahir 1448 05:1506:4312:2915:4318:1419:37
09.10 Fri 26 Rebiülahir 1448 05:1606:4412:2815:4218:1319:36
10.10 Sat 27 Rebiülahir 1448 05:1706:4512:2815:4118:1119:34
11.10 Sun 28 Rebiülahir 1448 05:1806:4612:2815:4018:1019:33
12.10 Mon 29 Rebiülahir 1448 05:1906:4712:2815:3918:0819:31

Diğer İller