İçeriğe atla
USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%
13 Eylül 2026, 19:09
Ara ⌕
SON DAKİKA

🕌 Samsun Namaz Vakitleri

13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448

İmsak04:39
Güneş06:13
Öğle12:31
İkindi16:04
Akşam18:48
Yatsı20:17
🧭 Kıble: 170.5° (G) — kuzeyden saat yönünde

Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
13.09 Sun 30 Rebiülevvel 1448 04:3906:1312:3116:0418:4820:17
14.09 Mon 1 Rebiülahir 1448 04:4006:1412:3016:0218:4720:15
15.09 Tue 2 Rebiülahir 1448 04:4106:1512:3016:0118:4520:13
16.09 Wed 3 Rebiülahir 1448 04:4206:1612:3016:0018:4320:11
17.09 Thu 4 Rebiülahir 1448 04:4306:1712:2915:5918:4220:09
18.09 Fri 5 Rebiülahir 1448 04:4506:1812:2915:5818:4020:08
19.09 Sat 6 Rebiülahir 1448 04:4606:1912:2915:5718:3820:06
20.09 Sun 7 Rebiülahir 1448 04:4706:2012:2815:5618:3620:04
21.09 Mon 8 Rebiülahir 1448 04:4806:2112:2815:5418:3520:02
22.09 Tue 9 Rebiülahir 1448 04:4906:2212:2715:5318:3320:00
23.09 Wed 10 Rebiülahir 1448 04:5006:2312:2715:5218:3119:58
24.09 Thu 11 Rebiülahir 1448 04:5206:2412:2715:5118:2919:56
25.09 Fri 12 Rebiülahir 1448 04:5306:2512:2615:5018:2819:55
26.09 Sat 13 Rebiülahir 1448 04:5406:2612:2615:4818:2619:53
27.09 Sun 14 Rebiülahir 1448 04:5506:2712:2615:4718:2419:51
28.09 Mon 15 Rebiülahir 1448 04:5606:2812:2515:4618:2319:49
29.09 Tue 16 Rebiülahir 1448 04:5706:2912:2515:4518:2119:48
30.09 Wed 17 Rebiülahir 1448 04:5806:3012:2515:4418:1919:46
01.10 Thu 18 Rebiülahir 1448 04:5906:3112:2415:4218:1819:44
02.10 Fri 19 Rebiülahir 1448 05:0006:3212:2415:4118:1619:42
03.10 Sat 20 Rebiülahir 1448 05:0206:3312:2415:4018:1419:41
04.10 Sun 21 Rebiülahir 1448 05:0306:3412:2315:3918:1319:39
05.10 Mon 22 Rebiülahir 1448 05:0406:3512:2315:3718:1119:37
06.10 Tue 23 Rebiülahir 1448 05:0506:3712:2315:3618:0919:35
07.10 Wed 24 Rebiülahir 1448 05:0606:3812:2315:3518:0819:34
08.10 Thu 25 Rebiülahir 1448 05:0706:3912:2215:3418:0619:32
09.10 Fri 26 Rebiülahir 1448 05:0806:4012:2215:3318:0419:31
10.10 Sat 27 Rebiülahir 1448 05:0906:4112:2215:3118:0319:29
11.10 Sun 28 Rebiülahir 1448 05:1006:4212:2115:3018:0119:27
12.10 Mon 29 Rebiülahir 1448 05:1106:4312:2115:2917:5919:26

Diğer İller