İçeriğe atla
USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%
13 Eylül 2026, 19:09
Ara ⌕
SON DAKİKA

🕌 Şanlıurfa Namaz Vakitleri

13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448

İmsak04:37
Güneş06:05
Öğle12:21
İkindi15:54
Akşam18:36
Yatsı20:00
🧭 Kıble: 176.4° (G) — kuzeyden saat yönünde

Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
13.09 Sun 30 Rebiülevvel 1448 04:3706:0512:2115:5418:3620:00
14.09 Mon 1 Rebiülahir 1448 04:3806:0612:2015:5318:3519:58
15.09 Tue 2 Rebiülahir 1448 04:3906:0712:2015:5218:3319:56
16.09 Wed 3 Rebiülahir 1448 04:4006:0812:2015:5118:3219:55
17.09 Thu 4 Rebiülahir 1448 04:4106:0812:1915:5018:3019:53
18.09 Fri 5 Rebiülahir 1448 04:4206:0912:1915:4918:2919:51
19.09 Sat 6 Rebiülahir 1448 04:4306:1012:1915:4818:2719:50
20.09 Sun 7 Rebiülahir 1448 04:4406:1112:1815:4718:2619:48
21.09 Mon 8 Rebiülahir 1448 04:4406:1212:1815:4618:2419:46
22.09 Tue 9 Rebiülahir 1448 04:4506:1312:1815:4518:2319:45
23.09 Wed 10 Rebiülahir 1448 04:4606:1312:1715:4418:2119:43
24.09 Thu 11 Rebiülahir 1448 04:4706:1412:1715:4318:2019:41
25.09 Fri 12 Rebiülahir 1448 04:4806:1512:1715:4218:1819:40
26.09 Sat 13 Rebiülahir 1448 04:4906:1612:1615:4118:1719:38
27.09 Sun 14 Rebiülahir 1448 04:5006:1712:1615:4018:1519:37
28.09 Mon 15 Rebiülahir 1448 04:5106:1812:1615:3918:1419:35
29.09 Tue 16 Rebiülahir 1448 04:5206:1812:1515:3718:1219:34
30.09 Wed 17 Rebiülahir 1448 04:5306:1912:1515:3618:1119:32
01.10 Thu 18 Rebiülahir 1448 04:5406:2012:1515:3518:0919:30
02.10 Fri 19 Rebiülahir 1448 04:5506:2112:1415:3418:0819:29
03.10 Sat 20 Rebiülahir 1448 04:5506:2212:1415:3318:0619:27
04.10 Sun 21 Rebiülahir 1448 04:5606:2312:1415:3218:0519:26
05.10 Mon 22 Rebiülahir 1448 04:5706:2412:1315:3118:0319:24
06.10 Tue 23 Rebiülahir 1448 04:5806:2412:1315:3018:0219:23
07.10 Wed 24 Rebiülahir 1448 04:5906:2512:1315:2918:0019:21
08.10 Thu 25 Rebiülahir 1448 05:0006:2612:1215:2817:5919:20
09.10 Fri 26 Rebiülahir 1448 05:0106:2712:1215:2717:5719:19
10.10 Sat 27 Rebiülahir 1448 05:0206:2812:1215:2617:5619:17
11.10 Sun 28 Rebiülahir 1448 05:0206:2912:1215:2517:5419:16
12.10 Mon 29 Rebiülahir 1448 05:0306:3012:1115:2417:5319:14

Diğer İller