İçeriğe atla
USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%USDTRY 46,6679 ▼ 0,00%EURTRY 53,3969 ▼ -0,10%GBPTRY 62,0474 ▲ +0,03%XAUUSD 4.016,23 ▲ +0,21%GRAMALTIN 6.020,22 ▲ +0,17%CEYREKALTIN 9.881 • 0,00%
13 Eylül 2026, 19:06
Ara ⌕
SON DAKİKA

🕌 Tokat Namaz Vakitleri

13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448

İmsak04:40
Güneş06:13
Öğle12:30
İkindi16:03
Akşam18:47
Yatsı20:14
🧭 Kıble: 170.6° (G) — kuzeyden saat yönünde

Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık

TarihHicriİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
13.09 Sun 30 Rebiülevvel 1448 04:4006:1312:3016:0318:4720:14
14.09 Mon 1 Rebiülahir 1448 04:4106:1412:2916:0218:4520:12
15.09 Tue 2 Rebiülahir 1448 04:4206:1512:2916:0118:4420:11
16.09 Wed 3 Rebiülahir 1448 04:4306:1512:2915:5918:4220:09
17.09 Thu 4 Rebiülahir 1448 04:4406:1612:2815:5818:4020:07
18.09 Fri 5 Rebiülahir 1448 04:4506:1712:2815:5718:3920:05
19.09 Sat 6 Rebiülahir 1448 04:4706:1812:2815:5618:3720:03
20.09 Sun 7 Rebiülahir 1448 04:4806:1912:2715:5518:3520:01
21.09 Mon 8 Rebiülahir 1448 04:4906:2012:2715:5418:3420:00
22.09 Tue 9 Rebiülahir 1448 04:5006:2112:2715:5318:3219:58
23.09 Wed 10 Rebiülahir 1448 04:5106:2212:2615:5218:3019:56
24.09 Thu 11 Rebiülahir 1448 04:5206:2312:2615:5018:2919:54
25.09 Fri 12 Rebiülahir 1448 04:5306:2412:2615:4918:2719:53
26.09 Sat 13 Rebiülahir 1448 04:5406:2512:2515:4818:2519:51
27.09 Sun 14 Rebiülahir 1448 04:5506:2612:2515:4718:2419:49
28.09 Mon 15 Rebiülahir 1448 04:5606:2712:2515:4618:2219:47
29.09 Tue 16 Rebiülahir 1448 04:5706:2812:2415:4518:2019:46
30.09 Wed 17 Rebiülahir 1448 04:5806:2912:2415:4318:1919:44
01.10 Thu 18 Rebiülahir 1448 05:0006:3012:2415:4218:1719:42
02.10 Fri 19 Rebiülahir 1448 05:0106:3112:2315:4118:1519:40
03.10 Sat 20 Rebiülahir 1448 05:0206:3212:2315:4018:1419:39
04.10 Sun 21 Rebiülahir 1448 05:0306:3312:2315:3918:1219:37
05.10 Mon 22 Rebiülahir 1448 05:0406:3412:2215:3818:1019:36
06.10 Tue 23 Rebiülahir 1448 05:0506:3512:2215:3618:0919:34
07.10 Wed 24 Rebiülahir 1448 05:0606:3612:2215:3518:0719:32
08.10 Thu 25 Rebiülahir 1448 05:0706:3712:2115:3418:0619:31
09.10 Fri 26 Rebiülahir 1448 05:0806:3812:2115:3318:0419:29
10.10 Sat 27 Rebiülahir 1448 05:0906:3912:2115:3218:0219:28
11.10 Sun 28 Rebiülahir 1448 05:1006:4012:2115:3018:0119:26
12.10 Mon 29 Rebiülahir 1448 05:1106:4112:2015:2917:5919:24

Diğer İller