🕌 Van Namaz Vakitleri
13.09.2026 · ☪️ 30 Rebiülevvel 1448
İmsak04:16
Güneş05:46
Öğle12:02
İkindi15:35
Akşam18:19
Yatsı19:43
🧭 Kıble: 191.3° (GGB) — kuzeyden saat yönünde
Aylık Vakitler (30 gün) Haftalık · Aylık
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09 Sun | 30 Rebiülevvel 1448 | 04:16 | 05:46 | 12:02 | 15:35 | 18:19 | 19:43 |
| 14.09 Mon | 1 Rebiülahir 1448 | 04:17 | 05:47 | 12:02 | 15:34 | 18:17 | 19:42 |
| 15.09 Tue | 2 Rebiülahir 1448 | 04:18 | 05:48 | 12:02 | 15:33 | 18:15 | 19:40 |
| 16.09 Wed | 3 Rebiülahir 1448 | 04:19 | 05:49 | 12:01 | 15:32 | 18:14 | 19:38 |
| 17.09 Thu | 4 Rebiülahir 1448 | 04:20 | 05:50 | 12:01 | 15:31 | 18:12 | 19:36 |
| 18.09 Fri | 5 Rebiülahir 1448 | 04:21 | 05:50 | 12:01 | 15:30 | 18:11 | 19:35 |
| 19.09 Sat | 6 Rebiülahir 1448 | 04:22 | 05:51 | 12:00 | 15:29 | 18:09 | 19:33 |
| 20.09 Sun | 7 Rebiülahir 1448 | 04:23 | 05:52 | 12:00 | 15:28 | 18:08 | 19:31 |
| 21.09 Mon | 8 Rebiülahir 1448 | 04:24 | 05:53 | 12:00 | 15:27 | 18:06 | 19:30 |
| 22.09 Tue | 9 Rebiülahir 1448 | 04:25 | 05:54 | 11:59 | 15:26 | 18:04 | 19:28 |
| 23.09 Wed | 10 Rebiülahir 1448 | 04:26 | 05:55 | 11:59 | 15:25 | 18:03 | 19:26 |
| 24.09 Thu | 11 Rebiülahir 1448 | 04:27 | 05:56 | 11:58 | 15:24 | 18:01 | 19:25 |
| 25.09 Fri | 12 Rebiülahir 1448 | 04:28 | 05:57 | 11:58 | 15:23 | 18:00 | 19:23 |
| 26.09 Sat | 13 Rebiülahir 1448 | 04:29 | 05:58 | 11:58 | 15:22 | 17:58 | 19:21 |
| 27.09 Sun | 14 Rebiülahir 1448 | 04:30 | 05:58 | 11:57 | 15:21 | 17:56 | 19:20 |
| 28.09 Mon | 15 Rebiülahir 1448 | 04:31 | 05:59 | 11:57 | 15:19 | 17:55 | 19:18 |
| 29.09 Tue | 16 Rebiülahir 1448 | 04:32 | 06:00 | 11:57 | 15:18 | 17:53 | 19:16 |
| 30.09 Wed | 17 Rebiülahir 1448 | 04:33 | 06:01 | 11:56 | 15:17 | 17:52 | 19:15 |
| 01.10 Thu | 18 Rebiülahir 1448 | 04:34 | 06:02 | 11:56 | 15:16 | 17:50 | 19:13 |
| 02.10 Fri | 19 Rebiülahir 1448 | 04:35 | 06:03 | 11:56 | 15:15 | 17:49 | 19:11 |
| 03.10 Sat | 20 Rebiülahir 1448 | 04:36 | 06:04 | 11:55 | 15:14 | 17:47 | 19:10 |
| 04.10 Sun | 21 Rebiülahir 1448 | 04:37 | 06:05 | 11:55 | 15:13 | 17:45 | 19:08 |
| 05.10 Mon | 22 Rebiülahir 1448 | 04:38 | 06:06 | 11:55 | 15:12 | 17:44 | 19:07 |
| 06.10 Tue | 23 Rebiülahir 1448 | 04:39 | 06:07 | 11:55 | 15:11 | 17:42 | 19:05 |
| 07.10 Wed | 24 Rebiülahir 1448 | 04:40 | 06:08 | 11:54 | 15:09 | 17:41 | 19:04 |
| 08.10 Thu | 25 Rebiülahir 1448 | 04:41 | 06:09 | 11:54 | 15:08 | 17:39 | 19:02 |
| 09.10 Fri | 26 Rebiülahir 1448 | 04:42 | 06:09 | 11:54 | 15:07 | 17:38 | 19:01 |
| 10.10 Sat | 27 Rebiülahir 1448 | 04:42 | 06:10 | 11:53 | 15:06 | 17:36 | 18:59 |
| 11.10 Sun | 28 Rebiülahir 1448 | 04:43 | 06:11 | 11:53 | 15:05 | 17:35 | 18:58 |
| 12.10 Mon | 29 Rebiülahir 1448 | 04:44 | 06:12 | 11:53 | 15:04 | 17:33 | 18:56 |
Diğer İller
AdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAmasyaAnkaraAntalyaArtvinAydınBalıkesirBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkâriHatayIspartaMersinİstanbulİzmirKarsKastamonuKayseriKırklareliKırşehirKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaKahramanmaraşMardinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasTekirdağTokatTrabzonTunceliŞanlıurfaUşakVanYozgatZonguldakAksarayBayburtKaramanKırıkkaleBatmanŞırnakBartınArdahanIğdırYalovaKarabükKilisOsmaniyeDüzce